Descripción
| Código | Tipo | RPM | l/min | US GPM | bar | psi | MPa | hp | kW | kg | lb. | 
| 6909 0006 | SLR 135/300 | 1500 | 135,0 | 35,6 | 300 | 4350 | 30,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0007 | SLR 167/250 | 1500 | 167,0 | 44,1 | 250 | 3625 | 25,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0008 | SLR 212/200 | 1500 | 212,0 | 56,0 | 200 | 2900 | 20,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0009 | SLR 263/160 | 1500 | 263,0 | 70,0 | 160 | 2320 | 16,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0010 | SLR 316/130 | 1500 | 316,0 | 83,4 | 130 | 1885 | 13,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0011 | SLR 135/300 | 1800 | 135,0 | 35,6 | 300 | 4350 | 30,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0012 | SLR 167/250 | 1800 | 167,0 | 44,1 | 250 | 3625 | 25,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0013 | SLR 212/200 | 1800 | 212,0 | 56,0 | 200 | 2900 | 20,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0014 | SLR 263/160 | 1800 | 263,0 | 70,0 | 160 | 2320 | 16,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0015 | SLR 316/130 | 1800 | 316,0 | 83,4 | 130 | 1885 | 13,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0035 | SLR 135/300 | 2200 | 135,0 | 35,6 | 300 | 4350 | 30,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0036 | SLR 167/250 | 2200 | 167,0 | 44,1 | 250 | 3625 | 25,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0037 | SLR 212/200 | 2200 | 212,0 | 56,0 | 200 | 2900 | 20,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0038 | SLR 263/160 | 2200 | 263,0 | 70,0 | 160 | 2320 | 16,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
| 6909 0039 | SLR 316/130 | 2200 | 316,0 | 83,4 | 130 | 1885 | 13,0 | 110,0 | 81,0 | 270,0 | 595,2 | 
Aceite: 10 litros
1500 r.p.m. = relación 1.97
1800 r.p.m. = relación 2.43
2200 r.p.m. = relación 2.97
Reductor disponible en el lado izquierdo y derecho.
5 posiciones de montaje posibles.
| Leyenda materiales cabeza | |
| Spheroidal Cast Iron GJS | |
		![]()  | 
 1215 0487 
BP 05 VÁLVULA AUTOMÁTICA 
ENVÍO: l/min 450 – US gpm 118.8  | 
![]()  | 
 1215 0488 
BP 06 VÁLVULA AUTOMÁTICA 
ENVÍO: l/min 450 – US gpm 118.8  | 
![]()  | 
 1219 2049 
VS 07 Válvulas de máxima presión 
ENVÍO: l/min 450 US gpm 118.8  | 
![]()  | 
 1219 2051 
VS 08 Válvulas de máxima presión 
ENVÍO: l/min 450 US gpm 118.8  | 
![]()  | 
 0102 0038 
AP 05 ACUMULADOR ANTIPULSACIONES 
ENVÍO: l  1.40 US gpm 0.369  | 
![]()  | 
 0102 0039 
AP 06 ACUMULADOR ANTIPULSACIONES 
ENVÍO: l  1.50 US gpm 0.369  | 
![]()  | 
 1816 0140 
MA 01 MANÓMETRO 
Ø 63  | 
![]()  | 
 1816 0141 
MA 02 MANÓMETRO 
Ø 63  | 
![]()  | 
 1816 0142 
MA 03 MANÓMETRO – TW 
Ø 63  | 
![]()  | 
 1816 0143 
MA 04 MANÓMETRO- TW 
Ø 63  | 
![]()  | 
 1816 0145 
MA 06 MANÓMETRO 
Ø 100  | 
![]()  | 
 1215 0514 
RP PN 05 VÁLVULA NEUMÁTICA 
ENVÍO: l/min 320 – US gpm 84.5  | 
![]()  | 
 1002 0206 
FA 02 FILTRO 
Ø 3» G  | 
![]()  | 
 1002 0208 
FP 05 FILTRO 
Ø 2» G  | 
![]()  | 
 1002 0209 
FP 06 FILTRO 
Ø 3» G  | 




















