Descripción
| N. de membrana / pistones | 2 | |
| Caudal | 58,0 l/min | 15,3 U.S. g.p.m. |
| Presion | 20,0 bar | 290,0 p.s.i. |
| Potencia | 3,3 CV | 2,4 KW |
| RPM | 550 | |
| Peso | 9,8 Kg | 21,6 lb |
<h3>6101 1003</h3>
BP 60 K – 1″3/8 eje enganche rápido con cadena – sin pies
<h3>6101 1001</h3>
BP 60 K – 1″3/8 M Eje ranurado – con pies





