Descripción
N. de membrana / pistones | 3 | |
Caudal | 104,0 l/min | 27,5 U.S. g.p.m. |
Presion | 20,0 bar | 290,0 p.s.i. |
Potencia | 5,5 CV | 4,0 KW |
RPM | 550 | |
Peso | 12,9 Kg | 28,4 lb |
6102 1001
BP 105 K – 1″3/8M Eje ranurado – con pies
6102 1003
BP 105 K – 1″3/8 Eje enganche rápido con cadena – sin pies
6102 1022
BP 105 K – Eje cardán cónico ø25 – con pies